(资料图)
截至收盘,上证综指报收3123.52点,上涨0.22%;深证成指收于11095.37点,下跌0.20%。创业板指下跌0.90%;科创50指数下跌0.77%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2894只,占比57.16%,下跌个股有1938只,平盘个股231只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有11只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有62只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有轻工制造、房地产、机械设备行业,上榜个股有9只、7只、7只。
涨停股中,ST泰禾、*ST银河等16只股为ST股。连续涨停天数看,尚太科技、安妮股份等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,安妮股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7744.76万股,其次是巨轮智能、百洋股份等,涨停板封单分别有4408.06万股、3586.47万股。以封单金额计算,安妮股份、紫光股份、百洋股份等涨停板封单资金最多,分别有6.95亿元、4.71亿元、2.92亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 8.97 | 0.98 | 7744.76 | 69470.51 | 轻工制造 |
000938 | 紫光股份 | 22.41 | 0.79 | 2100.60 | 47074.36 | 计算机 |
002696 | 百洋股份 | 8.13 | 7.46 | 3586.47 | 29157.96 | 农林牧渔 |
000948 | 南天信息 | 25.25 | 2.23 | 1095.54 | 27662.37 | 计算机 |
603912 | 佳力图 | 15.20 | 0.92 | 1572.26 | 23898.33 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 71.43 | 50.76 | 297.37 | 21240.80 | 电力设备 |
002279 | 久其软件 | 8.55 | 23.74 | 2029.24 | 17350.04 | 计算机 |
002031 | 巨轮智能 | 3.62 | 23.41 | 4408.06 | 15957.18 | 机械设备 |
002184 | 海得控制 | 13.87 | 13.46 | 891.91 | 12370.78 | 机械设备 |
000032 | 深桑达A | 24.39 | 8.25 | 437.45 | 10669.41 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 3.93 | 13.93 | 2565.75 | 10083.39 | 房地产 |
002343 | 慈文传媒 | 7.88 | 5.97 | 1200.41 | 9459.21 | 传媒 |
600520 | 文一科技 | 19.25 | 41.40 | 458.47 | 8825.55 | 机械设备 |
002150 | 通润装备 | 23.30 | 7.96 | 367.45 | 8561.58 | 机械设备 |
600992 | 贵绳股份 | 26.08 | 10.55 | 308.11 | 8035.51 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 16.07 | 1.85 | 499.36 | 8024.64 | 食品饮料 |
000863 | 三湘印象 | 5.16 | 11.02 | 1532.37 | 7907.03 | 房地产 |
002640 | 跨境通 | 6.12 | 23.95 | 1237.81 | 7575.37 | 商贸零售 |
002615 | 哈尔斯 | 7.28 | 2.15 | 1003.05 | 7302.20 | 轻工制造 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 19.54 | 3.01 | 360.70 | 7048.01 | 轻工制造 |
002845 | 同兴达 | 15.37 | 5.24 | 448.72 | 6896.80 | 电子 |
002012 | 凯恩股份 | 6.02 | 7.70 | 1070.25 | 6442.90 | 轻工制造 |
002401 | 中远海科 | 13.31 | 5.66 | 457.72 | 6092.22 | 计算机 |
000909 | 数源科技 | 9.10 | 6.94 | 635.10 | 5779.39 | 房地产 |
603378 | 亚士创能 | 12.65 | 1.79 | 456.19 | 5770.86 | 建筑材料 |
002822 | 中装建设 | 4.85 | 3.96 | 1157.57 | 5614.21 | 建筑装饰 |
002853 | 皮阿诺 | 21.67 | 3.99 | 248.78 | 5391.14 | 轻工制造 |
000961 | 中南建设 | 2.46 | 2.58 | 2128.59 | 5236.34 | 房地产 |
600136 | ST明诚 | 1.91 | 0.37 | 2415.42 | 4613.45 | 社会服务 |
600785 | 新华百货 | 22.43 | 1.45 | 189.30 | 4245.92 | 商贸零售 |
000691 | 亚太实业 | 5.13 | 3.02 | 825.73 | 4235.99 | 基础化工 |
000779 | 甘咨询 | 11.21 | 3.84 | 375.79 | 4212.62 | 建筑装饰 |
605336 | 帅丰电器 | 16.58 | 7.54 | 252.73 | 4190.26 | 家用电器 |
002043 | 兔宝宝 | 11.77 | 5.10 | 355.51 | 4184.30 | 建筑材料 |
603439 | 贵州三力 | 15.51 | 16.77 | 217.29 | 3370.17 | 医药生物 |
603099 | 长白山 | 11.44 | 2.66 | 269.57 | 3083.88 | 社会服务 |
002862 | 实丰文化 | 16.41 | 11.15 | 158.29 | 2597.54 | 轻工制造 |
002411 | *ST必康 | 7.68 | 0.89 | 328.56 | 2523.34 | 医药生物 |
603801 | 志邦家居 | 28.82 | 2.02 | 82.79 | 2385.95 | 轻工制造 |
002988 | 豪美新材 | 14.94 | 4.98 | 155.80 | 2327.65 | 有色金属 |
603213 | 镇洋发展 | 14.85 | 6.03 | 152.33 | 2262.05 | 基础化工 |
603222 | 济民医疗 | 10.09 | 6.60 | 222.35 | 2243.49 | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 6.02 | 29.91 | 365.16 | 2198.29 | 通信 |
601155 | 新城控股 | 22.22 | 1.85 | 89.13 | 1980.49 | 房地产 |
600599 | ST熊猫 | 15.42 | 0.58 | 117.45 | 1811.08 | 非银金融 |
600242 | *ST中昌 | 1.27 | 0.64 | 1300.77 | 1651.98 | 传媒 |
601163 | 三角轮胎 | 13.81 | 1.72 | 113.52 | 1567.68 | 汽车 |
600963 | 岳阳林纸 | 6.12 | 3.73 | 255.94 | 1566.33 | 轻工制造 |
600734 | ST实达 | 4.05 | 0.14 | 378.03 | 1531.03 | 通信 |
003004 | 声迅股份 | 30.15 | 28.63 | 47.10 | 1420.07 | 计算机 |
600139 | *ST西源 | 1.26 | 4.00 | 837.10 | 1054.75 | 非银金融 |
600311 | *ST荣华 | 1.19 | 0.42 | 854.73 | 1017.13 | 有色金属 |
002798 | 帝欧家居 | 8.29 | 2.68 | 105.55 | 875.01 | 轻工制造 |
600589 | ST榕泰 | 2.14 | 1.28 | 197.61 | 422.89 | 基础化工 |
000809 | ST新城 | 3.07 | 0.35 | 136.82 | 420.04 | 房地产 |
002740 | ST爱迪尔 | 3.24 | 1.62 | 115.24 | 373.39 | 纺织服饰 |
000972 | ST中基 | 3.11 | 4.62 | 103.05 | 320.48 | 农林牧渔 |
000732 | ST泰禾 | 1.43 | 5.18 | 147.70 | 211.21 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 2.64 | 3.22 | 72.66 | 191.82 | 电子 |
301128 | 强瑞技术 | 30.84 | 11.50 | 4.80 | 148.03 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 1.94 | 0.87 | 66.23 | 128.49 | 电力设备 |
600112 | ST天成 | 5.11 | 1.73 | 8.52 | 43.54 | 电力设备 |
002781 | *ST奇信 | 6.63 | 4.83 | 2.12 | 14.06 | 建筑装饰 |
关键词:
Copyright 2015-2022 时代供销网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com