(相关资料图)
沪指8月4日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.49%、2.89%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为1.32%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出39.06亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.89%,全天净流入资金39.79亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.49%,净流入资金为36.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.75亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
计算机行业今日上涨2.89%,全天主力资金净流入39.79亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有310只,涨停的有3只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有205只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金5.70亿元,紧随其后的是大华股份、同花顺,净流入资金分别为3.04亿元、2.18亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有财富趋势、大智慧、拓维信息,净流出资金分别为1.20亿元、9487.77万元、7668.88万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 5.73 | 9.91 | 56970.10 |
002236 | 大华股份 | 6.24 | 5.27 | 30378.30 |
300033 | 同花顺 | 0.83 | 8.69 | 21800.31 |
000938 | 紫光股份 | 4.87 | 2.24 | 20916.12 |
002777 | 久远银海 | 7.79 | 10.45 | 19406.76 |
002230 | 科大讯飞 | 1.90 | 2.11 | 16999.57 |
603019 | 中科曙光 | 3.05 | 4.32 | 14684.32 |
600446 | 金证股份 | 7.86 | 13.32 | 13713.60 |
002405 | 四维图新 | 2.68 | 3.62 | 13147.69 |
300380 | 安硕信息 | 19.98 | 14.09 | 11892.14 |
600536 | 中国软件 | 3.13 | 3.56 | 10664.95 |
002415 | 海康威视 | 2.87 | 0.38 | 10419.14 |
601360 | 三六零 | 2.19 | 2.32 | 10101.28 |
300465 | 高伟达 | 15.54 | 20.19 | 9315.81 |
300663 | 科蓝软件 | 7.77 | 12.42 | 8032.86 |
002528 | 英飞拓 | 7.10 | 7.32 | 7860.43 |
600602 | 云赛智联 | 4.67 | 6.93 | 7709.96 |
600100 | 同方股份 | 3.39 | 2.96 | 7228.53 |
688111 | 金山办公 | 2.76 | 0.59 | 7224.93 |
002195 | 二三四五 | 3.27 | 3.98 | 7163.19 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688318 | 财富趋势 | -0.45 | 11.53 | -12028.56 |
601519 | 大智慧 | 3.03 | 15.93 | -9487.77 |
002261 | 拓维信息 | 0.05 | 11.10 | -7668.88 |
301315 | 威士顿 | -2.23 | 69.31 | -6860.50 |
688088 | 虹软科技 | -1.67 | 2.52 | -5020.15 |
301218 | 华是科技 | -3.53 | 30.80 | -4606.96 |
603918 | 金桥信息 | 0.66 | 13.19 | -4549.18 |
300300 | 海峡创新 | -2.24 | 6.22 | -3823.71 |
300803 | 指南针 | 9.53 | 16.94 | -3187.42 |
300366 | 创意信息 | 0.68 | 4.48 | -2917.33 |
300377 | 赢时胜 | 6.67 | 11.87 | -2892.92 |
300339 | 润和软件 | -0.13 | 4.69 | -2833.48 |
600131 | 国网信通 | -0.71 | 0.96 | -2750.86 |
301269 | 华大九天 | 0.04 | 1.22 | -2492.89 |
600756 | 浪潮软件 | 1.73 | 4.44 | -2041.88 |
300074 | 华平股份 | 2.97 | 5.58 | -1964.21 |
300454 | 深信服 | 3.12 | 0.94 | -1852.05 |
300419 | 浩丰科技 | 6.34 | 8.50 | -1833.94 |
688327 | 云从科技 | 1.33 | 3.28 | -1734.53 |
301503 | 智迪科技 | -3.95 | 28.49 | -1524.70 |
关键词:
Copyright 2015-2022 时代供销网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com