【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月28日共有3143只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为7.42亿元;中国电信买入额为6.59亿元;中科曙光买入额为5.48亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
2月28日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 0.20 | 0.59 | 33.77 | 0.81 |
601818 | 光大银行 | 0.69 | 2.18 | 31.79 | 0.68 |
601199 | 江南水务 | 0.31 | 0.99 | 30.86 | 1.50 |
600010 | 包钢股份 | 1.44 | 4.99 | 28.88 | 0.00 |
688191 | 智洋创新 | 0.02 | 0.08 | 26.74 | 0.07 |
688050 | 爱博医疗 | 0.74 | 2.97 | 24.98 | -1.50 |
601868 | 中国能建 | 1.04 | 4.24 | 24.62 | 1.28 |
000166 | 申万宏源 | 0.38 | 1.56 | 24.61 | 0.96 |
601898 | 中煤能源 | 0.36 | 1.48 | 24.54 | -0.45 |
301237 | 和顺科技 | 0.02 | 0.07 | 24.20 | 0.58 |
601988 | 中国银行 | 0.65 | 2.75 | 23.59 | 0.62 |
601288 | 农业银行 | 1.28 | 5.43 | 23.55 | 0.34 |
688305 | 科德数控 | 0.16 | 0.69 | 23.07 | 0.95 |
600251 | 冠农股份 | 0.08 | 0.34 | 22.79 | 1.13 |
600207 | 安彩高科 | 0.10 | 0.47 | 22.43 | -0.30 |
688323 | 瑞华泰 | 0.03 | 0.15 | 22.34 | -1.07 |
000544 | 中原环保 | 0.07 | 0.32 | 21.88 | 1.03 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.14 | 0.65 | 21.85 | -0.14 |
002203 | 海亮股份 | 0.12 | 0.54 | 21.58 | 0.57 |
601375 | 中原证券 | 0.15 | 0.68 | 21.53 | 0.78 |
600169 | 太原重工 | 0.06 | 0.29 | 21.12 | 0.79 |
603329 | 上海雅仕 | 0.04 | 0.18 | 21.08 | 0.48 |
603076 | 乐惠国际 | 0.39 | 1.85 | 20.93 | 1.07 |
002068 | 黑猫股份 | 0.40 | 1.92 | 20.86 | 1.08 |
688231 | 隆达股份 | 0.10 | 0.49 | 20.79 | -0.87 |
600835 | 上海机电 | 0.08 | 0.37 | 20.65 | 1.13 |
600611 | 大众交通 | 0.03 | 0.17 | 20.54 | 0.96 |
688260 | 昀冢科技 | 0.12 | 0.57 | 20.53 | -5.22 |
688255 | 凯尔达 | 0.11 | 0.54 | 19.95 | -0.19 |
688310 | 迈得医疗 | 0.16 | 0.82 | 19.93 | 5.24 |
关键词: 中科曙光
Copyright 2015-2022 时代供销网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com